Home arrow GEP Arserada
GEP Arserada PDF Print E-mail

Image

 Designation
 HMT  DEBIT(m/h)  kw
 QS 12.5-100/5
 80 100  11 12.5    7.5 
 QS 20- 54/4
 40  54  55  20  5.5
 QS 20 -75/5
 50  75  85  20  7.5
 QS 40 - 30/   5.5
 24  30  32  40  5.5
 QSB 20 - 50/3  5.5
 36  50  52  20  5.5
 QSB 30 -54 /3  7.5
 33  50  54  30  7.5
 WQ 100 - 21 4 "
   21    100  11
 WQ 180 - 11  6"
   11    180  11
 WQ 300 - 7 8 "
   7    300  11
 WQ 100 - 32 4 "
   32    100  18.5
 WQ 180 - 20 6 "
   20    180  18.5
 WQ 250 - 15 8 "
   15    250  18.5

 

 Image

 QS

Image

 QSB

 Image

 WQ

 

cértificat de garantie de douze mois (12) sera délivré a la livraison.

 

 
Next >
Left direction
Image
Image
Image
Image
Right direction

English
180x600b.jpg

pub07.jpg